rksv2017-aktivierung
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| rksv2017-aktivierung [2017/03/08 21:00] – admin | rksv2017-aktivierung [2017/03/08 21:03] (aktuell) – admin | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 16: | Zeile 16: | ||
| Nachdem Sie alle Voraussetzungen erfüllen, starten Sie das Programm Kassa Admin und wählen Sie den Menüpunkt Info / RKSV Aktivieren. | Nachdem Sie alle Voraussetzungen erfüllen, starten Sie das Programm Kassa Admin und wählen Sie den Menüpunkt Info / RKSV Aktivieren. | ||
| + | {{rksv-aktivieren.png}} | ||
| Hier setzen Sie einen Haken bei RKSV aktivieren und tragen den von uns gelieferten RKSV Lizenzschlüssel ein. | Hier setzen Sie einen Haken bei RKSV aktivieren und tragen den von uns gelieferten RKSV Lizenzschlüssel ein. | ||
| Zeile 25: | Zeile 26: | ||
| {{a.client1.png}} | {{a.client1.png}} | ||
| - | Öffnen Sie dazu die Kartenverwaltung, | + | Öffnen Sie dazu die Kartenverwaltung, |
| {{a.client2.png}} | {{a.client2.png}} | ||
| Zeile 35: | Zeile 36: | ||
| Jetzt fehlt noch die Anmeldung des Zertifikates und der Kasse bei der Finanzbehörde. Dazu öffnen Sie im Kassa Admin unter Administration den Punkt FinanzOnline Webservice. | Jetzt fehlt noch die Anmeldung des Zertifikates und der Kasse bei der Finanzbehörde. Dazu öffnen Sie im Kassa Admin unter Administration den Punkt FinanzOnline Webservice. | ||
| - | {{fonwebservice.png}} | + | {{fon-webservice.png}} |
| Neben " | Neben " | ||
rksv2017-aktivierung.1489003254.txt.gz · Zuletzt geändert: 2017/03/08 21:00 von admin
