Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


konfiguration

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
konfiguration [2017/03/19 10:04] adminkonfiguration [2017/03/19 10:15] (aktuell) admin
Zeile 30: Zeile 30:
 |Zweiter Bildschirm:   |Wenn ein zweiter Bildschirm angeschlossen ist, werden bei gesetzter Option Kundeninformationen auf diesem angezeigt. Die Bildschirmauflösung für den zweiten Bildschirm sollte auf 1024 x 768 gesetzt werden. | |Zweiter Bildschirm:   |Wenn ein zweiter Bildschirm angeschlossen ist, werden bei gesetzter Option Kundeninformationen auf diesem angezeigt. Die Bildschirmauflösung für den zweiten Bildschirm sollte auf 1024 x 768 gesetzt werden. |
 |Artikelpreise ändern:   |Sobald diese Option gesetzt ist kann man in der Kasse beim Erfassen der Artikel die Artikelpreise individuell (Doppelklick auf die Artikelzeile) ändern.| |Artikelpreise ändern:   |Sobald diese Option gesetzt ist kann man in der Kasse beim Erfassen der Artikel die Artikelpreise individuell (Doppelklick auf die Artikelzeile) ändern.|
-|Einzelpreis Netto zeigen:   |Wenn diese Option gesetzt ist wird der Einzelpreis eines Artikels als Netto Betrag angezeigt. Im anderen Fall wird der Brutto Betrag angezeigt.|+|Minimieren Schaltfläche:   |Wenn diese Option gesetzt ist kann man das Fenster der Kasse minimieren und in die Taskleiste legen.|
 |Automatische Pausenfunktion:   |Mit gesetzter Option schaltet die Kasse automatisch nach 5 Minuten Leerlauf in den Pausenmodus und Sie müssen vor dem Weiterarbeiten das Passwort eingeben.| |Automatische Pausenfunktion:   |Mit gesetzter Option schaltet die Kasse automatisch nach 5 Minuten Leerlauf in den Pausenmodus und Sie müssen vor dem Weiterarbeiten das Passwort eingeben.|
 |Negative Artikelmenge:   |Wenn die Option gesetzt ist kann die Artikelmenge auch negativ werden. Auf diese Art und weise kann aus einer Rechnung de facto auch eine Gutschrift werden. | |Negative Artikelmenge:   |Wenn die Option gesetzt ist kann die Artikelmenge auch negativ werden. Auf diese Art und weise kann aus einer Rechnung de facto auch eine Gutschrift werden. |
 |Freifeld7 durchsuchen:   |Wenn diese Option gesetzt ist, dann kann man beim Artikel im Feifeld7 Kriterien eingeben die bei der Artikelsuche miteinbezohen werden. | |Freifeld7 durchsuchen:   |Wenn diese Option gesetzt ist, dann kann man beim Artikel im Feifeld7 Kriterien eingeben die bei der Artikelsuche miteinbezohen werden. |
 +|Artikel EAN suchen:   |Wenn diese Option gesetzt ist, werden EAN Codes nicht nur in der Artikeltabelle gesucht sonder auch bei den erweiterten EAN Codes. So lassen sich für einen Artikel mehrere Barcodes hinterlegen, die auch gefunden werden. Bei großem Artikelbestand (> 100000 Artikel) kann die Artikelsuche dadurch deutlich langsamer werden.| 
 +|Lade mit Befehl öffnen:   |Mit dem Aktivieren dieser Option gibt es in der Kasse den Befehl LADE mit der man die Kassenlade jederzeit öffnen kann. | 
 +|Barbestand zählen:   |Hier kann man das Zählen des Barbestandes beim Kassenstart und Kassenende abschalten. | 
 +|Bon Fusstext:   |Der hier eingegebene Text wird am unteren Ende jedes Beleges ausgedruckt. |
  
 In dem Reiter Bon Fusstext kann ein beliebiger Text erfasst werden der auf jedem Bon als Fusstext mitgedruckt wird. In dem Reiter Bon Fusstext kann ein beliebiger Text erfasst werden der auf jedem Bon als Fusstext mitgedruckt wird.
konfiguration.txt · Zuletzt geändert: 2017/03/19 10:15 von admin